首页 > 大学招生 > 正文

1997年厦门大学文科录取分数线多少

2024-04-24 04:44:03 | 三一网

今天三一网小编整理了1997年厦门大学文科录取分数线多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

1997年厦门大学文科录取分数线多少

1997年厦门大学文科录取分数线多少

504分。根据查询厦门大学官网信息显示,1997年厦门大学文科录取分数线:一批本科分数线504分。二批本科分数线462分。厦门大学(y),简称厦大位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学。

1997年厦门大学文科录取分数线多少

厦门大学2016年文科分数线

1、厦门大学2016年在广东省文科分数线为585分。

2、厦门大学2016年高考录取分数线(广东)

省份 本一线 国防生 马来西亚分校 中外合作 本一批首轮投档线

广东(文) 514 - 532 558 585

广东(理) 508 541 510 577 598

1997年厦门大学文科录取分数线多少

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜

排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次

1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平

2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖

3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖

4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖

5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖

6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖

7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖

8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流

9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流

10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流

11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流

12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流

13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流

14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流

15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流

16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流

17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流

18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流

19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流

20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平

21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平

22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平

23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平

24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平

25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平

26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平

27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流

28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平

29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平

30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名

31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名

32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流

33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流

34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名

35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名

36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名

37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平

38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平

39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名

40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平

41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名

42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名

43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平

44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流

45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平

46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名

47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名

48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名

49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名

50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名

51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名

52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名

53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名

54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名

55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名

56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名

57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名

58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名

59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平

60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名

61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名

62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名

63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名

64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名

65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名

66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名

67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名

68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平

69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名三一网

70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名

71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名

72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名

73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名

74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名

75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名

76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名

77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名

78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名

79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名

80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名

81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名

82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名

83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平

84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名

85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名

86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平

87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平

88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平

89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平

90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名

91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平

92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名

93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平

94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平

95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平

96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平

97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名

98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平

99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平

100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平

101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平

102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名

103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平

104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平

105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平

106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平

107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平

108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平

109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平

110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平

111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平

112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平

113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平

114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名

115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平

116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名

117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平

118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名

119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平

120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平

121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名

122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平

123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名

124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名

125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名

126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平

127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平

128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名

129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名

130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

以上,就是三一网小编给大家带来的1997年厦门大学文科录取分数线多少全部内容,希望对大家有所帮助!
与“1997年厦门大学文科录取分数线多少”相关推荐
医科大学2023年录取分数线是多少?
医科大学2023年录取分数线是多少?

三本医科大学排名及分数线根据近年来的统计数据,以下是中国的一些三本医科大学排名和录取分数线的情况,但需要注意的是,排名和分数线可能会根据年份和招生计划的变化而有所不同。安徽医科大学安徽医科大学是中国一所以医学为主的综合性大学,位于安徽省合肥市。该校在全国综合排名中一般位于前100名左右。录取分数线一般在安徽省统招的控制线范围内,通常在550分左右。请点击输入图片描述

2024-04-20 12:37:35
湖南警察学院文科录取分数线是多少
湖南警察学院文科录取分数线是多少

湖南警察学院2021年文科录取分数线是多少最低434分,因为湖南警察学院除特招的仅限湖南的体育生是不收体育生的,如果要报考湖南警察学院,文化课分数必须必须达到一定的要求,特长生在高中阶段参加过省级比赛且获得前三名,全国比赛获得前八名。湖南省警察学院2021年录取分数线物理类最低分数线是494分,最低省排名是87680名。历史类最低分数线是517分,最低省排名是24690名,这所学校是一所政法

2024-04-20 07:04:09
大学录取分数线及排名(文科大学排名及录取分数线)
大学录取分数线及排名(文科大学排名及录取分数线)

大学录取分数线及排名大学录取分数线及排名如下:1、清华大学根据查询中国教育在线网得知,2022年清华大学录取分数线为:673,在全国的一本大学中排名第一。是中国一所世界知名的综合性研究型大学,位于北京市海淀区。清华大学设有多个学院和研究所,注重科学研究和创新教育,培养学生的科研能力和创新精神。2、北京大学根据查询中国教育在线网得知,2022年北京大学录取分数线为

2024-04-20 13:15:47
陕西大学排名和录取分数线是多少 陕西一本文科大学排名及分数线
陕西大学排名和录取分数线是多少 陕西一本文科大学排名及分数线

陕西省二本院校排名及分数线陕西省二本院校排名及分数线如下:在2023年陕西二本大学排名中,排名靠前的院校有西安邮电大学、西安医学院、陕西中医药大学、西安文理学院等。其中西安文理学院2022年文科分数线为518,位次为24943;理科分数线为486,位次为101690。资料拓展:高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级

2024-04-20 20:11:51
厦门大学录取分数线(2023年强基计划入围分数线)
厦门大学录取分数线(2023年强基计划入围分数线)

厦门大学录取分数线2022其他信息:2022年厦门大学将继续以考生综合成绩为依据择优确定拟录取名单。对于第一类考生,根据考生所在省份强基计划分专业招生计划,在各专业入围我校考核且考核合格的考生中,按综合成绩由高到低进行专业录取。厦门大学2022强基计划录取方式1.综合成绩折算办法考生综合成绩=高考成绩/高考总分×100×85%+学校综合考核成绩/学校综合考核总分×100×15%。2

2024-04-21 23:03:55
厦门大学江西录取排名 厦门大学福建录取分数线
厦门大学江西录取排名 厦门大学福建录取分数线

厦门大学最近三年录取分数线关于厦门大学最近三年的录取分数线,我们可以在厦门大学官网查看。下面为厦门大学的2022录取分数线:(以北京,浙江地区为例)(1)北京(综合改革分数线:普通本科录取控制分数线:425,特殊类型招生控制分数线:518)本科批:物理:644;不限642;物/化/生:642;物+化:638(2)浙江本科批:①法学类667;②会计学664;③统计学类66

2024-04-20 10:52:10
2023年浙江大学录取分数线是多少?
2023年浙江大学录取分数线是多少?

浙江大学强基计划录取名单浙江大学强基计划录取名单浙江大学强基计划入围分数线2022如下北京理工大学强基计划在四川的最低综合成绩数学与应用数学645.63分、化学622.05分、智能无人系统技术656.38分。在重庆的最低综合成绩数学与应用数学625.28分、化学618.63分、智能无人系统技术638.75分。山东大学强基计划在四川的最低综合成绩数学与

2024-04-19 07:39:35
985,211大学的录取分数线每年是多少?
985,211大学的录取分数线每年是多少?

985,211大学的录取分数线每年是多少?985和211大学的录取分数线在每个省都不一样,以湖南省为例,2021年985/211院校在湖南在最低投档分数线:清华大学物理类投档最低分为681,历史类投档最低分为657;北京大学物理类投档最低分为674,历史类投档最低分为653。根据历年高考的录取分数来看,211最低的录取分数也在570以上,985则是在630分以上。平均下来,每个学科的成绩都

2024-04-20 20:46:03